Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het item: | Het plastic Gevogelte Opleveren | Gebruik: | Voor Gevogelte het Schermen |
---|---|---|---|
Oppervlaktebehandeling: | Met een laag bedekt pvc, witte kleur | Materiaal: | Laag Koolstofstaaldraad |
het openen: | 1/2“ - 3“ | broodjeshoogte: | 0.9m1.8m |
Markeren: | kip het opleveren omheining,De Omheining van de gevogeltedraad |
♦ Pluimvee-gaas is een soort geweven gaas met een zeshoekige gatvorm, het wordt ook gevogelte-gaas of zeshoekig gaas genoemd.
♦ Het wordt vaak gebruikt om pluimvee te houden, zoals kippen, konijnen.
♦ Het is gemaakt van dun flexibel gegalvaniseerd staaldraad, de maasopening is beschikbaar in 1/2 "tot 3". Het is beschikbaar in verschillende draaddiameters van 0,45 mm tot 1,4 mm.
positief draaien | achteruit draaien |
dubbel draaien | weven na verzinken |
productnaam | Opening In inch | Wire Gauge (SWG) | Draaddiameter | W XL | Gewicht (kg / roll) | Diameter / Roll (mm) |
Kip gaas in een rechte draai | 1/2 | 22 | 0.71 mm | 3'x100' | 15.00 | 150 |
1/2 | 23 | 0.62mm | 3'x100' | 11.50 | 150 | |
1/2 | 24 | 0,56 mm | 3'x100' | 09.30 | 140 | |
1/2 | 25 | 0,51 mm | 3'x100' | 07.50 | 130 | |
5/8 | 22 | 0.71 mm | 3'x100' | 13.00 | 150 | |
5/8 | 23 | 0.62mm | 3'x100' | 10.00 | 140 | |
5/8 | 24 | 0,56 mm | 3'x100' | 08.10 | 130 | |
5/8 | 25 | 0,51 mm | 3'x100' | 06,70 | 120 | |
3/4 | 21 | 0,81 mm | 3'x100' | 14.80 | 170 | |
3/4 | 22 | 0.71 mm | 3'x100' | 11.00 | 160 | |
3/4 | 23 | 0.62mm | 3'x100' | 08,70 | 150 | |
3/4 | 24 | 0,56 mm | 3'x100' | 07.10 | 140 | |
3 | 19 | 1.01mm | 3'x100' | 06.00 | 170 | |
3 | 20 | 0,91 mm | 3'x100' | 05.00 | 160 |
productnaam | Opening In inch | Wire Gauge (SWG) | Draaddiameter | W XL | Gewicht (kg / roll) | Diameter / Roll (mm) |
Kippengaas in omgekeerde draai | 3/2 | 18 | 1.20 | 3'x100' | 17.00 | 200 |
3/2 | 19 | 1.01 | 3'x100' | 12.00 | 170 | |
3/2 | 20 | 0.91 | 3'x100' | 09,70 | 160 | |
3/2 | 21 | 0,81 | 3'x100' | 07,70 | 145 | |
3/2 | 22 | 0.71 | 3'x100' | 06.00 | 140 | |
2 | 18 | 1.20 | 3'x100' | 12.00 | 180 | |
2 | 19 | 1.01 | 3'x100' | 08.50 | 170 | |
2 | 20 | 0.91 | 3'x100' | 07.00 | 150 | |
2 | 21 | 0,81 | 3'x100' | 05,50 | 145 | |
2 | 22 | 0.71 | 3'x100' | 04.30 | 140 | |
3 | 18 | 1.20 | 3'x100' | 08,80 | 170 |
Contactpersoon: Mr. Daniel Wang
Tel.: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808