Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Punt: | geweven veld hek | Oppervlaktebehandeling: | Gedimde warm verzinkt |
---|---|---|---|
Materiaal: | De draad van het koolstofijzer | Type: | Geweven Draadnetwerk |
verpakking: | In broodje | OEM: | Ja |
Toepassing: | Voor het schermen | Netwerk het Uit elkaar plaatsen: | 6 duim (150 mm) |
Markeren: | veld draad hek,geweven draadomheining |
Heet Ondergedompeld Gegalvaniseerd de Omheinings Rechthoekig Net van het Scharnier Gezamenlijk Geweven Gebied
Inleiding:
De gebiedsomheining is een soort geweven draadomheiningen, bestaat het uit een aantal horizontale lijnen van vlotte draad die apart door verticale draden worden gehouden riep verblijven.
Het heeft gebruikt om uw investering met onze betrouwbaarste beperking voor vee, varkens en andere grote dieren te beschermen.
Het is ook populair voor tuin het schermen, gazon het schermen, bos die etc. schermen.
Wordt de scharnier gezamenlijke omheining ook geroepen landbouwbedrijf het schermen, weideomheining of de veeomheining, heeft het van laag koolstofstaaldraad of de legeringsdraad van het zinkaluminium gemaakt.
Eigenschap:
Rendabel
Corrosie en roestweerstand
Sterkte met grote trekspanning
Gemakkelijke installatie
Lange levensduur
Efficiënt in dierlijk controle en weilandbeheer dat gemakkelijk wordt gewijzigd om vereisten Lichtgewicht en aan te passen gemakkelijk om Langdurige wegens laag fysiek contact te construeren die van dier op omheining leunen
Specificatielijst:
Nr. | Types | Specificatie | Gewicht | Bovenkant & bodemdraaddia. | Binnendraaddia. | Volumedia. |
Kg | mm | mm | mm | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26.0 | 2.5 | 2.0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34.29 | 2.5 | 2.0 | 25 |
Contactpersoon: Mr. Daniel Wang
Tel.: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808