Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het item: | Gegalvaniseerde Geweven Gebiedsomheining | oppervlak: | Gegalvaniseerd |
---|---|---|---|
grondstof: | de lage draad van het koolstofijzer | Netwerk het openen: | 6“/12“ |
Gebruik: | Voor vee het schermen | OEM: | Ja |
Markeren: | geweven draadomheining,Gegalvaniseerd draad hek |
Gegalvaniseerde Geweven Gebiedsomheining die voor Vee gemakkelijk Installatie schermen
Inleiding:
1.Material: koolstofijzer Q195/Q235
2.Type: geweven draadnetwerk
3.Mesh openend: 6“/12“
4.Wire diameter: 2mm/2.5mm
5.Height: 0.8m - 1.65m
6.Length: 50m of 100m als norm
7.Surface behandeling: Heet ondergedompeld gegalvaniseerd of elektrisch gegalvaniseerd.
8.Packed in broodjes met plastic film.
De geweven Gebiedsomheining wordt gemaakt van de gegalvaniseerde draad van het koolstofijzer, aanbieding met hoge weerstand en de treksterkte, verstrekt veiligheid het schermen tegen het woeste slaan van vee, paard of geiten.
Het is ook populair voor tuin het schermen, gazon het schermen, bos die etc. schermen.
De geweven gebiedsomheining wordt ook geroepen landbouwbedrijf het schermen, weideomheining, van een scharnier voorziet het gezamenlijke schermen, of veeomheining.
Kenmerk van geweven ingediende omheining:
Rendabel | Corrosie en roestweerstand |
Sterkte met grote trekspanning | Gemakkelijke installatie |
Lange levensduur | Gemakkelijk gewijzigd om vereisten aan te passen |
Specificatielijst:
Nr. | Types | Specificatiedetails | Gewicht | Dia van de vastgestelde & bodemdraad. | Binnendraaddia. | Volumedia. |
Kg | mm | mm | mm | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26.0 | 2.5 | 2.0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34.29 | 2.5 | 2.0 | 25 |
Contactpersoon: Mr. Daniel Wang
Tel.: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808