Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het item: | Geweven het Gebiedsomheining van de metaaldraad | Materiaal: | De gegalvaniseerde draad van het koolstofijzer |
---|---|---|---|
Hoogte: | 0.8m - 1.65m | Netwerk het openen: | 6“ |
Toepassing: | Voor vee het schermen | OEM: | Ja |
Markeren: | veld draad hek,geweven draadomheining |
Gegalvaniseerde van de het Gebiedsomheining van de Metaaldraad Geweven Broodjes 6“ de Ruimte van het Netwerkgat
Inleiding:
1.Material: de gegalvaniseerde draad van het koolstofijzer | 2.Type: geweven draadnetwerk |
3.Mesh gat die openen: 6“/12“ | 4.Wire diameter: 2mm/2.5mm |
5.Height: 0.8m - 1.65m | 6.Roll lengte: 50m of 100m als norm |
7.Surface behandeling: Gegalvaniseerd | 8.Packed in broodjes met plastic film. |
De geweven Gebiedsomheining is een rendabele goedkope gemeenschappelijke omheining.
Gemakkelijk te installeren, met hoge weerstand en treksterkte aan te bieden, veiligheid het schermen te verstrekken tegen het woeste slaan van vee, paard of geiten.
De gebiedsomheining is ook populair voor tuin het schermen, gazon het schermen, bos die etc. schermen.
Het wordt ook genoemd aangezien de Weideomheining, het Elektrische Schermen, Paardomheining, Schapenomheining, Geweven Draad, Gebiedsomheining, voorraad het schermen, veeomheining, gezamenlijke gebiedsomheining van een scharnier voorziet.
Eigenschap van geweven gebiedsomheining:
Rendabel | Goede Corrosie en roestweerstand |
Sterkte met grote trekspanning | Gemakkelijk installatie |
Lange levensduur | Gemakkelijk gewijzigd om vereisten aan te passen |
Specificatielijst:
Nr. | Type | Specificatiedetails | Broodjesgewicht | Dia van de vastgestelde & bodemdraad. | Binnendraaddia. | Volumedia. |
Kg | mm | mm | mm | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26.0 | 2.5 | 2.0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34.29 | 2.5 | 2.0 | 25 |
Contactpersoon: Mr. Daniel Wang
Tel.: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808