Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | De scharnierende Omheining van het Knoopgebied | grondstof: | De hete ondergedompelde gegalvaniseerde draad van het koolstofijzer |
---|---|---|---|
Functie: | Gemakkelijk Geassembleerd | Netwerk het openen: | 6“/12“ |
Hek hoogte: | 32“ aan 74“ | Toepassing: | Landbouwbedrijf/Gebied/Weide |
Markeren: | veld draad hek,Gegalvaniseerd draad hek |
De hete Ondergedompelde Gegalvaniseerde Scharnierende Omheining van het Knoopgebied 330 Voet Lengte
Inleiding:
Materiaal | de draad van het koolstofijzer | Oppervlaktebehandeling | Heet ondergedompeld gegalvaniseerd of electro gegalvaniseerd. |
Netwerk het Openen | 6“/9“/12“ | Binnendraaddiameter | 1.8mm - 2.5mm |
Bovenkant & Bodemdraad Dia. | 2mm - 3.2mm | Broodjeslengte | 50m of 100m als norm |
Omheiningshoogte | 32“ aan 74“ | Verpakking | ingepakt in broodjes met plastic film. |
Verschillende Oppervlaktebehandeling:
1. Klasse A: Ondergedompeld heet gegalvaniseerd (met een laag bedekt zink: 220-260g/m2)
2. Klasse B: Ondergedompeld heet gegalvaniseerd (met een laag bedekt zink: 60-70g/m2)
3. Klasse C: Gegalvaniseerd elektro (met een laag bedekt zink: 15-20g/m2)
Eigenschap van geweven ingediende omheining:
Specificatielijst van Gebiedsomheining
Nr. | Binnendraadmaat | Bovenkant & Bodemdraadmaat | Draad het Uit elkaar plaatsen | Omheiningshoogte | Broodjeslengte | Broodjesgewicht |
1 | 9 | 9 | 6“ | 47“ | 330 ' | 396lbs |
2 | 9 | 9 | 12“ | 47“ | 330 ' | 295lbs |
3 | 11 | 9 | 6“ | 32“ | 330 ' | 210lbs |
4 | 11 | 9 | 6“ | 39“ | 330 ' | 241lbs |
5 | 11 | 9 | 6“ | 47“ | 330 ' | 290lbs |
6 | 11 | 9 | 12“ | 39“ | 330 ' | 185lbs |
7 | 11 | 9 | 12“ | 47“ | 330 ' | 208lbs |
8 | 12.5 | 10 | 6“ | 26“ | 330 ' | 128lbs |
9 | 12.5 | 10 | 6“ | 32“ | 330 ' | 148lbs |
10 | 12.5 | 10 | 6“ | 39“ | 330 ' | 169lbs |
11 | 12.5 | 10 | 6“ | 47“ | 330 ' | 192lbs |
12 | 12.5 | 10 | 12“ | 32“ | 330 ' | 116lbs |
13 | 12.5 | 10 | 12“ | 39“ | 330 ' | 131lbs |
14 | 12.5 | 10 | 12“ | 47“ | 330 ' | 146lbs |
15 | 14.5 | 11 | 6“ | 32“ | 330 ' | 90lbs |
16 | 14.5 | 11 | 6“ | 39“ | 330 ' | 102lbs |
17 | 14.5 | 12.5 | 6“ | 39“ | 330 ' | 98lbs |
18 | 14.5 | 12.5 | 6“ | 47“ | 330 ' | 111lbs |
19 | 12.5 | 10.5 | 6“ | 39“ | 330 ' | 174lbs |
20 | 12.5 | 10.5 | 6“ | 47“ | 330 ' | 198lbs |
21 | 11 | 9 | 9“ | 42“ | 330 ' | 193lbs |
22 | 11 | 9 | 9“ | 48“ | 330 ' | 217lbs |
23 | 13 | 10.5 | 6“ | 39“ | 330 ' | 151lbs |
24 | 13 | 10.5 | 6“ | 47“ | 330 ' | 173lbs |
Contactpersoon: Mr. Daniel Wang
Tel.: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808