Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Punt: | Omheining van het scharnier de Gezamenlijke Geweven Gebied | Oppervlaktebehandeling: | Gedimde warm verzinkt |
---|---|---|---|
Type: | Geweven Draadnetwerk | Nr van Horizontale draden: | 10 |
Hoogte: | 47 duim | Lengte: | 330 voet |
Netwerk het Uit elkaar plaatsen: | 12 duim (300 mm) | ||
Markeren: | veld draad hek,geweven draadomheining |
Ondergedompeld de Omheinings Heet van het scharnier Gezamenlijke Geweven Gebied Gegalvaniseerd 47 Duim Hoogte
Inleiding:
Productomschrijving | De hete ondergedompelde gegalvaniseerde scharnierende omheining van het knoopgebied | Nr van Horizontale draden | 10 |
Broodjeshoogte | 47 duim | Broodjeslengte | 330 voet |
Het verticale Draad Uit elkaar plaatsen | 12 duim | Bovenkant & Bodemdraad Dia. | 3mm |
Binnendraad Dia. | 1.9mm | Verpakking | Plastic film |
De gebiedsomheining is een soort geweven draadomheiningen, heeft het gebruikt om uw investering met onze betrouwbaarste beperking voor vee, varkens en andere grote dieren te beschermen. |
Het is ook populair voor tuin het schermen, gazon het schermen, bos dat etc. schermt. |
Wordt de scharnier gezamenlijke omheining ook geroepen landbouwbedrijf het schermen, weideomheining of de veeomheining, heeft het van laag koolstofstaaldraad of de legeringsdraad van het zinkaluminium gemaakt. |
Eigenschap van Gebiedsomheining
Specificatielijst:
Nr. | Types | Specificatie | Broodjesgewicht | Bovenkant & bodemdraaddia. | Binnendraaddia. | Volumedia. |
Kg | mm | mm | mm | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26.0 | 2.5 | 2.0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34.29 | 2.5 | 2.0 | 25 |
Contactpersoon: Mr. Daniel Wang
Tel.: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808