Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Punt: | Elektro Gegalvaniseerde Gebiedsomheining | Oppervlaktebehandeling: | Gegalvaniseerd Electro |
---|---|---|---|
Hek hoogte: | 74 duim | Lengte: | 50m of 100m als norm |
Functie: | Rendabele, Gemakkelijke installatie | Netwerk het Uit elkaar plaatsen: | 6“/12“ |
Markeren: | veld draad hek,geweven draadomheining |
Elektro Gegalvaniseerde Gebiedsomheining 74 Duim Hoogte voor Landbouwbedrijf/Gebiedsomheining
Inleiding:
Productomschrijving | De elektro gegalvaniseerde scharnierende omheining van het knoopgebied | Nr van Horizontale draden | 13 |
Broodjeshoogte | 74 duim | Broodjeslengte | 50m of 100m |
Het verticale Draad Uit elkaar plaatsen | 6 duim | Bovenkant & Bodemdraad Dia. | 3mm |
Binnendraad Dia. | 1.9mm | Verpakking | Plastic film |
De geweven Gebiedsomheining is een soort geweven draadomheining voor landbouwbedrijf & gebied wordt het schermen, het gewoonlijk gebruikt om dieren zoals koe, paard, herten en schapen te schermen en te beschermen.
Het is ook populair voor tuin het schermen, gazon het schermen, bos die etc. schermen.
De gebiedsomheining is beschikbaar in diverse hoogte.
De oppervlaktebehandeling zou ondergedompelde elektro gegalvaniseerd of heet kunnen zijn gegalvaniseerd.
Kenmerk:
1. Rendabel |
2. Corrosie en roestweerstand |
3. Sterkte met grote trekspanning |
4. Gemakkelijke installatie |
5. Lange levensduur |
6. Gemakkelijk gewijzigd om vereisten aan te passen |
7. Lichtgewicht en gemakkelijk te construeren |
8. Langdurige wegens laag fysiek contact die van dier op omheining leunen |
Specificatielijst:
Nr. | Types | Specificatiedetails | Gewicht | Dia van de vastgestelde & bodemdraad. | Binnendraaddia. | Volumedia. |
Kg | mm | mm | mm | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26.0 | 2.5 | 2.0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34.29 | 2.5 | 2.0 | 25 |
Contactpersoon: Mr. Daniel Wang
Tel.: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808