Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product: | Gegalvaniseerde Geweven Gebiedsomheining | Afwerking: | Gegalvaniseerd |
---|---|---|---|
Hek hoogte: | 56 Duim | Netwerk het openen: | 2“ |
Gebruik: | Voor vee het schermen | OEM: | Ja |
Markeren: | veld draad hek,geweven draadomheining |
Gegalvaniseerde Geweven Gebiedsomheining 56 Duim Hoogte voor Vee het Schermen
Inleiding:
1.Material: de draad van het koolstofijzer
2.Type: geweven draadnetwerk
3.Mesh openend: 2“
4.Wire diameter: 2mm/2.5mm
5.Height: 56 duim (1427mm)
6.Length: 50m of 100m als norm
7.Surface behandeling: Heet ondergedompeld gegalvaniseerd of elektrisch gegalvaniseerd.
8.Packed in broodjes met plastic film.
Toepassing:
De geweven Gebiedsomheining wordt gebruikt voor landbouwbedrijf het schermen of gebied het schermen, verstrekkend veiligheid het schermen tegen het woeste slaan van vee, paard of geiten.
Het is ook populair voor tuin het schermen, gazon het schermen, bos die etc. schermen.
De geweven gebiedsomheining wordt ook geroepen landbouwbedrijf het schermen, weideomheining, van een scharnier voorziet het gezamenlijke schermen, of veeomheining.
Het heeft van draad de met grote trekspanning van het koolstofijzer gemaakt, gebruikt het een geweven draad met een scharnier gezamenlijke knoop.
De scharnier gezamenlijke knoop wordt ontworpen om onder druk en de lente terug in vorm met toegevoegde flexibiliteit en sterkte te geven.
Eigenschap van geweven gebiedsomheining:
Rendabel | Corrosie en roestweerstand |
Sterkte met grote trekspanning | Gemakkelijke installatie |
Lange levensduur | Gemakkelijk gewijzigd om vereisten aan te passen |
Specificatielijst van Gebiedsomheining:
Nr. | Types | Specificatiedetails | Gewicht | Dia van de vastgestelde & bodemdraad. | Binnendraaddia. | Volumedia. |
Kg | mm | mm | mm | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26.0 | 2.5 | 2.0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34.29 | 2.5 | 2.0 | 25 |
Contactpersoon: Mr. Daniel Wang
Tel.: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808