|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Punt: | Het hete Ondergedompelde Gegalvaniseerde Schapen Schermen | Netwerktype: | Geweven Draadnetwerk |
|---|---|---|---|
| Hek hoogte: | 0.8m tot 1.8m | Het verticale Netwerk Openen: | 6“/12“ |
| Toepassing: | Voor schapen het schermen | Functie: | Rendabel, gemakkelijk installatie |
| Markeren: | veld draad hek,geweven draadomheining |
||
Hete Ondergedompelde Gegalvaniseerde Schapen die met Rechthoekig Netwerknet schermen
Inleiding:
De schapenomheining is de meest ideale draadomheining voor landbouwbedrijf en boerderijgebruik.
Omheiningsnetwerk het openen kan zijn het vierkante of rechthoekige uit elkaar plaatsen.
| 1.Material: de gegalvaniseerde draad van het koolstofijzer | 2.Type: geweven draadomheining |
| 3.Mesh gat die openen: 6“/12“ | 4.Wire diameter: 2mm/2.5mm |
| 5.Fence hoogte: 0.8m - 1.8m | 6.Roll lengte: 50m of 100m als norm |
| 7.Surface behandeling: Ondergedompeld elektrisch of Heet Gegalvaniseerd | 8.Packed in broodjes met plastic film. |
| Verschillende Wevende Types | Scharnier gezamenlijke knoop |
| Vierkante overeenkomst | |
| Vaste knoop | |
| V netwerk |
Toepassing van Weideomheining:
Eigenschap van Weideomheining:
| Goede anticorrosieve weerstand | Rendabel |
| Gemakkelijk te installeren | Lange levensduur |
| Sterke trekweerstand | Sterke precisie om glad te verhinderen |
Specificatielijst:
| Nr. | Type | Specificatiedetails | Broodjesgewicht | Dia van de vastgestelde & bodemdraad. | Binnendraaddia. | Volumedia. |
| Kg | mm | mm | mm | |||
| 1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26.0 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34.29 | 2.5 | 2.0 | 25 |
![]()
Contactpersoon: Mr. Daniel Wang
Tel.: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808