Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
De Naam van het product: | Het gegalvaniseerde Geweven Schapen Schermen | Knooptype: | Scharnierverbinding |
---|---|---|---|
Functie: | Dienst met lange levensuur, de gemakkelijk te installeren | Toepassing: | Landbouwbedrijfomheining, veeomheining |
broodjeshoogte: | 32 duim - 74 duim | Rollengte: | 50m / 100m |
Markeren: | geweven draadomheining,Gegalvaniseerd draad hek |
Het gegalvaniseerde Geweven Schapen Inperken rolt met Rechthoekig Netwerkgat
Beschrijving van Schapen die schermen:
De schapenomheining is een soort geweven die draadomheining van gegalvaniseerde koolstofdraad wordt gemaakt.
Het wordt in een brede selectie van hoogten vervaardigd en stijlen die het gediplomeerde uit elkaar plaatsen kenmerken die met kleine openingen bij de bodem begint die de hulp ingang kleine dieren verhindert.
Het is de meest ideale draadomheining voor landbouwbedrijf en boerderijgebruik. Omheiningsnetwerk het openen kan zijn het vierkante of rechthoekige uit elkaar plaatsen.
Verschillende Types
Kenmerk van Schapenomheining
Specificatielijst
Code | Binnendraadmaat | Bovenkant & Bodemdraadmaat | Draad het Uit elkaar plaatsen | Omheiningshoogte | Broodjeslengte | Broodjesgewicht |
1 | 9 | 9 | 6“ | 47“ | 330 ' | 396lbs |
2 | 9 | 9 | 12“ | 47“ | 330 ' | 295lbs |
3 | 11 | 9 | 6“ | 32“ | 330 ' | 210lbs |
4 | 11 | 9 | 6“ | 39“ | 330 ' | 241lbs |
5 | 11 | 9 | 6“ | 47“ | 330 ' | 290lbs |
6 | 11 | 9 | 12“ | 39“ | 330 ' | 185lbs |
7 | 11 | 9 | 12“ | 47“ | 330 ' | 208lbs |
8 | 12.5 | 10 | 6“ | 26“ | 330 ' | 128lbs |
9 | 12.5 | 10 | 6“ | 32“ | 330 ' | 148lbs |
10 | 12.5 | 10 | 6“ | 39“ | 330 ' | 169lbs |
11 | 12.5 | 10 | 6“ | 47“ | 330 ' | 192lbs |
12 | 12.5 | 10 | 12“ | 32“ | 330 ' | 116lbs |
13 | 12.5 | 10 | 12“ | 39“ | 330 ' | 131lbs |
14 | 12.5 | 10 | 12“ | 47“ | 330 ' | 146lbs |
15 | 14.5 | 11 | 6“ | 32“ | 330 ' | 90lbs |
16 | 14.5 | 11 | 6“ | 39“ | 330 ' | 102lbs |
17 | 14.5 | 12.5 | 6“ | 39“ | 330 ' | 98lbs |
18 | 14.5 | 12.5 | 6“ | 47“ | 330 ' | 111lbs |
19 | 12.5 | 10.5 | 6“ | 39“ | 330 ' | 174lbs |
20 | 12.5 | 10.5 | 6“ | 47“ | 330 ' | 198lbs |
21 | 11 | 9 | 9“ | 42“ | 330 ' | 193lbs |
22 | 11 | 9 | 9“ | 48“ | 330 ' | 217lbs |
23 | 13 | 10.5 | 6“ | 39“ | 330 ' | 151lbs |
24 | 13 | 10.5 | 6“ | 47“ | 330 ' | 173lbs |
Contactpersoon: Mr. Daniel Wang
Tel.: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808