|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | Geperforeerd Netwerk | Materiaal: | Koolstofstaal |
|---|---|---|---|
| Gatenpatroon: | rond gat | Gatenregeling: | 45 / 60/rechte lijn |
| Toepassing: | Filter/het decoratieve scherm | Techniek: | Geperforeerd |
| De procesdienst: | Het buigen/het Snijden/Ponsen | Gatendiameter: | 0.825mm |
| bladdikte: | 0.53.5MM | Breedte & Lengte: | Max. 1.5m x 3m |
| Markeren: | netwerk van het koolstofstaal het decoratieve geperforeerde metaal,het ronde netwerk van het gatenpatroon geperforeerde metaal,koolstofstaal om geperforeerd gatennetwerk |
||
Rond het Koolstofstaal Geperforeerd Netwerk van het Greeppatroon
Productomschrijving
Het geperforeerde Netwerk is een soort metaalblad dat met vele gaten & patronen, zoals ronde gaten, vierkante gaten of ingelaste gaten, enz. is geslagen.
Het kan wijd als filter of decoratief scherm in vele industrieën worden gebruikt.
Wij Baodi-Metaal Mesh Co. , Is Ltd professioneel in het leveren van soorten Geperforeerd Netwerk:
| Geperforeerd blad | |||
| Materiaal: laag koolstofstaal, roestvrij staal, aluminium | |||
| Gatenpatroon | Rond gat, vierkant gat, ingelast gat | Gatengrootte | 0.825mm |
| Bladbreedte | Maximumbreedte 1.5m | Bladlengte | Maximumlengte 3m |
| Bladdikte | 0.5mm3.5mm | Verpakking | Plastic film binnen, pallet buiten |
| Plaatmateriaal | Dikte van metaal (mm) | Gat Dia. (mm) | Hoogte (mm) | Bladbreedte (m) | Bladlengte (m) | Poreusheid (%) | Gewicht (kg/m2) |
| Vlakke plaat | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| 0,55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3,411 | |
| 0,55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3,268 | |
| 0,8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
| 0,8 | 2 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4,465 | |
| 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
| 1.5 | 5 | 8.0 | 1 | 2 | 35.39 | 7,843 | |
| 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
| Roestvrij staalplaat | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| 0,8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
| 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
| Aluminiumplaat | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
| 0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
| 1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
| 3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
![]()
![]()
![]()
De verscheidenheidspatronen kunnen worden aangepast
![]()
Toepassing
Het geperforeerde Netwerk is gebruikt over een verscheidenheid van industrieën:
Factoren voor citaat
![]()
Contactpersoon: Mr. Daniel Wang
Tel.: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808