|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Roestvrij staal | Gatenpatroon: | Rond/vierkant/ingelast Gat |
---|---|---|---|
Ronde Gatenregeling: | 45 / 60/rechte lijn | Toepassing: | Filter, het decoratieve scherm |
Productnaam: | Geperforeerd Netwerk | Techniek: | Geperforeerd/Ponsen |
De procesdienst: | Het buigen/het Snijden/Ponsen | Gatengrootte: | 0.825mm |
bladdikte: | 0.53.5MM | Breedte & Lengte: | Max. 1.5m x 3m |
Markeren: | douane geperforeerd metaalnetwerk,vierkant gat geperforeerd metaalnetwerk,ingelast gat geperforeerd roestvrij staalnetwerk |
Het aangepaste Roestvrij staal Geperforeerde gat van Mesh Round /Slotted/Square
Productomschrijving
Het geperforeerde Netwerk is een soort metaalblad dat met vele gaten & patronen, zoals ronde gaten, vierkante gaten of ingelaste gaten, enz. is geslagen.
Het kan wijd voor chemische machines, farmaceutische materiaal, voedsel en drankmachines, sigaretmateriaal worden gebruikt, telecommunicatie-uitrustingsshell; De plaat van de machinezeef van maaimachine, rijstfabrikant en droge reinigingsmachine; Tot zwijgen brengend materiaal, koelingsmateriaal, hydraulische toebehoren, filters, sprekers, sprekersdekking, enz. De elektronische industrie, zoals het geluid van stofdichte dekking, enz. Onderzoek van mijnbouw, geneeskunde, document die, wijn het maken, korrelverwerking, voedselverwerking, moutverwerking, enz. maken; Evenals ventilatie en filtratie, wind en stofafschaffing, kunsten en ambachtenproductie, decoratie en andere industrieën.
Geperforeerd Netwerk | |||
Materiaal: koolstofstaal, roestvrij staal (ss304, ss346), aluminium | |||
Gatenpatroon | Rond gat, vierkant gat, ingelast gat | Gatengrootte | 0.825mm |
Plaatbreedte | Maximumbreedte 1.5m | Plaatlengte | Maximumlengte 3m |
Plaatdikte | 0.5mm3.5mm | Verpakking | Plastic film binnen, pallet buiten |
Plaatmateriaal | Dikte van plaat (mm) | Gatengrootte (mm) | Hoogte (mm) | Plaatbreedte (m) | Plaatlengte (m) | Poreusheid (%) | Gewicht (kg/m2) |
Koolstofstaal | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0,55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3,411 | |
0,55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3,268 | |
0,8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4,465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5 | 8.0 | 1 | 2 | 35.39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Roestvrij staal | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0,8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Aluminium | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
De verscheidenheidspatronen kunnen worden aangepast
Factoren voor citaat
Contactpersoon: Mr. Daniel Wang
Tel.: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808