|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Puntnaam: | Geperforeerd Netwerk | Materiaal: | koolstofstaalblad |
---|---|---|---|
Gatenpatroon: | Ingelast gat | Oppervlakte: | gegalvaniseerd |
Toepassing: | Filter/het decoratieve scherm | Techniek: | Geperforeerde plaat |
De procesdienst: | Het buigen/het Snijden/Ponsen | Gatendimensie: | 0.825mm |
bladdikte: | 0.53.5MM | Breedte & Lengte: | Max. 1.5m x 3m |
Markeren: | gegalvaniseerd staal geperforeerd metaalnetwerk,ingelast gat geperforeerd metaalnetwerk,geperforeerd metaalnetwerk met lange levensuur |
Het gegalvaniseerde Staal Ingelaste Geperforeerde Netwerk Met lange levensuur van de GatenStaalplaat
Productomschrijving
De geperforeerde Staalplaat is een product van het metaalblad dat met een grote verscheidenheid van gatengrootte en patronen, zoals rond gat, vierkant gat of ingelast gat, enz. is geslagen. Het wordt wijd gebruikt in binnenlands en buitenontwerp.
Wij Baodi-Metaal Mesh Co. , Is Ltd professioneel in het leveren van soorten Geperforeerd Netwerk:
koolstofstaal geperforeerd netwerk | koolstofstaal geperforeerd netwerk |
aluminium geperforeerd netwerk | roestvrij staal geperforeerd netwerk |
Geperforeerd Netwerk | |||
Materiaal: laag koolstofstaal, roestvrij staal, aluminium | |||
Gatenpatroon | Rond gat, vierkant gat, ingelast gat | Gatengrootte | 0.825mm |
Bladbreedte | Maximumbreedte 1.5m | Bladlengte | Maximumlengte 3m |
Bladdikte | 0.5mm3.5mm | Verpakking | Plastic film binnen, pallet buiten |
Plaatmateriaal | Dikte van metaal (mm) | Gat Dia. (mm) | Hoogte (mm) | Bladbreedte (m) | Bladlengte (m) | Poreusheid (%) | Gewicht (kg/m2) |
Staalplaat | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0,55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3,411 | |
0,55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3,268 | |
0,8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4,465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5 | 8.0 | 1 | 2 | 35.39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Roestvrij staalplaat | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0,8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Aluminiumplaat | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
De verscheidenheidspatronen kunnen worden aangepast
Toepassing
Het geperforeerde Netwerk is gebruikt over een verscheidenheid van industrieën:
Factoren voor citaat
Contactpersoon: Mr. Daniel Wang
Tel.: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808