Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Geperforeerd Netwerk | Materiaal: | Koolstofstaal/Aluminium/Roestvrij staal |
---|---|---|---|
Gatenpatroon: | rond gat | Regeling: | 45/60 gewankelde/rechte lijn |
Toepassing: | Architecturale mijnbouw, Veiligheid, Bouw | Techniek: | Geperforeerd |
Proces: | Het buigen/het Snijden/Ponsen | Gatendiameter: | 0.825mm |
bladdikte: | 0.53.5MM | Breedte & Lengte: | 1m x 2m |
Markeren: | netwerk van het ponsen het plaat geperforeerde metaal,1m x 2m geperforeerd metaalnetwerk,geperforeerd het metaalnetwerk van het filterscherm |
Rond Patroon 1m x 2m het Ponsenplaat Geperforeerd Netwerk van het Filterscherm
Productomschrijving
Het ronde gat Geperforeerde Netwerk wordt hoofdzakelijk gebruikt voor onderzoekskorrel, voer en geneeskunde, evenals steken de malende zeef, de ertszeef en de I-Vormige zeef voor mijnbouw, de filter van de waterlekkage netto voor het gazon van het voetbalgebied, concaaf convex rond netto gat, platform, pedaal, filter en diverse filterkleppen, enz. aan
Materiaal: roestvrij staal, aluminiumplaat, van de roestvrij staalplaat, hete en koude staalplaat, koperplaat, pvc-plaatfilm, enz.
Gatentypes: lang gat, rond gat, vierkant gat, driehoeksgat, het gat van de vissenschaal, bruggat, diamantgat, vijf hoekgat, zes hoekgat, acht karaktergat, dwarsgat, spijkergat, het gat van de pruimbloesem, visgraatgat, I-Vorm gat en andere speciaal-gevormde gaten.
Eigenschappen: lichtgewicht, antislip, mooie, goede filtratieprestaties.
Geperforeerd Netwerk | |||
Materiaal: laag koolstofstaal, roestvrij staal, aluminium, koper, pvc | |||
Gatenpatroon | Rond gat, vierkant gat, ingelast gat | Gatengrootte | 0.825mm |
Plaatbreedte | Maximum 1.5m | Plaatlengte | Maximum 3m |
Dikte | 0.5mm3.5mm | Verpakking | Plastic film binnen, pallet buiten |
Plaatmateriaal | Dikte van blad (mm) | Gat Dia. (mm) | Gatenafstand (mm) | Breedte (m) | Lengte (m) | Poreusheid (%) | Gewicht (kg/m2) |
Vlak | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.6 | 3.14 |
0,55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 1 | 22.67 | 3,411 | |
0,55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 1 | 26.03 | 3,268 | |
0,8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 19.6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3.4 | 1 | 1 | 30.78 | 4,465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5 | 8.0 | 1 | 1 | 35.39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 1 | 19.6 | 18.8 | |
Roestvrij staal | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.6 | 3.14 |
0,8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 1 | 19.6 | 6.28 | |
Aluminium | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.6 | 1.08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 19.6 | 4.23 |
De verscheidenheidspatronen kunnen worden aangepast
Factoren voor citaat
materiaal | gatenvorm |
gatenregeling | open gebied |
marge het weggaan | afmeting (breedte x lengte x dikte) |
Contactpersoon: Mr. Daniel Wang
Tel.: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808