Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Puntnaam: | Mijnbouw Geperforeerd Metaalnetwerk | Grondstof: | Gegalvaniseerd koolstofstaal |
---|---|---|---|
Gatentype: | Ingelast/Rond Gat | Toepassing: | Mijnbouw, plafond, filter of het decoratieve scherm |
Oppervlaktebehandeling: | gegalvaniseerd | De procesdienst: | Het buigen/het Snijden/Ponsen |
Gatendiameter: | 0.8mm - 25mm | bladdikte: | 0.53.5MM |
Breedte x Lengte: | 1m x 2m gewoonlijk | ||
Markeren: | ingelast gat geperforeerd roestvrij staalnetwerk,1X2M Perforated Stainless Steel Netwerk,1X2M Perforated Steel Mesh |
Het gegalvaniseerde Ingelaste Gatenscherm voor Mijnbouw Geperforeerd Metaalnetwerk
Productomschrijving
Het geperforeerde die Metaalnetwerk, ook als CNC netto ponsen wordt bekend, is een metaal netto die product door metaalplaten wordt gevormd volgens vormen te stempelen met bepaalde het uit elkaar plaatsen.
Materiaal: gemaakt van roestvrij staal, aluminiumplaat, hete en koude staalplaat, koperplaat, pvc-plaatfilm en andere materialen.
Gatentype: lang gat, vierkant gat, rond gat, hexagonaal gat, het gat van de vissenschaal, trek speciaal-gevormd gat en andere kenmerken: de netwerkoppervlakte is vlak, vlot, mooi, vast en duurzaam.
Specificatie: de dikte van gerolde plaat is 0.2mm - 1mm, is de lengte 1m20m, en de gatendiameter is 0.8mm - 10mm; De plaatdikte is 0.3mm - 10mm, is de grootte 1.53m, en de gatendiameter is 0.8mm - 100mm.
Doel:
Het kan voor de beschermende dekking van mechanisch materiaal, schitterende sprekers netto dekking, het malende scherm, het ertsscherm en het I-Vormige scherm worden gebruikt voor korrel, voer en mijn, het blauw van het roestvrij staalfruit, voedseldekking, fruitdienblad en ander keukengerei voor keukenmateriaal, plank netto voor winkelcomplexxen, decoratieve tentoonstellingstribunes en ventilatie netto voor korreldepots.
Materiaal | Dikte (mm) | Gatengrootte (mm) | Gatenhoogte (mm) | Bladbreedte (m) | Bladlengte (m) | Poreusheid (%) | Gewicht (kg/m2) |
Koolstofstaal | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19.6 | 3.14 |
0,55 | 1.1 | 2.2mm | 1m | 2m | 22.67 | 3,411 | |
0,55 | 1.5 | 2.8mm | 1m | 2m | 26.03 | 3,268 | |
0,8 | 1.5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19.6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3.4mm | 1m | 2m | 30.78 | 4,465 | |
1.5 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5 | 8.0mm | 1m | 2m | 35.39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19.6 | 18.8 | |
Roestvrij staal | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19.6 | 3.14 |
0,8 | 1.5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2mm | 1m | 2mm | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19.6 | 6.28 | |
Aluminium | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19.6 | 1.08 |
0,8 | 3 | 3mm | 1m | 2m | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16mm | 1m | 2m | 19.6 | 4.23 |
Het Patroonvertoning van het verscheidenheidsgat:
Contactpersoon: Mr. Daniel Wang
Tel.: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808