Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het item: | Gelast Versterkend de Draadnetwerk van de Versterkingsbar | Materiaal: | Versterkingsbar |
---|---|---|---|
Netwerk het openen: | 100300mm | De diameter van de draad: | 412mm |
Comité breedte: | Maximum 2.4m | Comité Lengte: | Maximum 6m |
Markeren: | concrete draadpanelen,Staal Versterkend Netwerk |
Grondstof | Rebar, Misvormde Bar, Geribbelde Bar, Draadbar |
Type | Gelast Netwerk |
Rand | Vlotte rand of ruwe rand |
Draaddiameter | 4 - 12mm |
Maaswijdte | 100 - 300mm |
Comité Breedte | 0.5m - 2.4m |
Comité Lengte | 1 - 6m |
Verpakking | bij pallet of de ongeldige verpakking |
► Het versterkende Draadnetwerk wordt gemaakt van betonstaal met hoge weerstand aan vorm vierkante of rechthoekige netten.
► Met eenvormige distributie, kan het versterkende draadnetwerk betonconstructies maken met succes en economisch wordt versterkt.
► Het is vaak gevormd om een betere band met het beton te vormen.
Het is wijd gebruik in: |
muur |
dak |
balkon |
luchthaven |
tunnel |
brug |
weg |
werf |
bouw van de bouw van vloer |
Referentienummer. | Draad Dia. (mm) | Hoogte van draden (mm) | Dwarsdoorsnedegebied (mm2) |
Massa per Eenheidsgebied Kg/m2 |
|||
snak | Kruis | snak | kruis | snak | kruis | ||
A393 | 10 | 10 | 200 | 200 | 393 | 393 | 6.16 |
A252 | 8 | 8 | 200 | 200 | 252 | 252 | 3.95 |
A193 | 7 | 7 | 200 | 200 | 193 | 193 | 3.02 |
A142 | 6 | 6 | 200 | 200 | 142 | 142 | 2.22 |
A98 | 5 | 5 | 200 | 200 | 98 | 98 | 1.54 |
B1131 | 12 | 8 | 100 | 200 | 1131 | 252 | 10.9 |
B785 | 10 | 8 | 100 | 200 | 785 | 252 | 8.14 |
B503 | 8 | 8 | 100 | 200 | 503 | 252 | 5.93 |
B385 | 7 | 7 | 100 | 200 | 385 | 193 | 4.53 |
B283 | 6 | 7 | 100 | 200 | 283 | 193 | 3.73 |
B196 | 5 | 7 | 100 | 200 | 196 | 193 | 3.05 |
C785 | 10 | 6 | 100 | 400 | 785 | 70.8 | 6.72 |
C636 | 9 | 6 | 100 | 400 | 636 | 70.8 | 5.55 |
C503 | 8 | 5 | 100 | 400 | 503 | 49.0 | 4.34 |
C385 | 7 | 5 | 100 | 400 | 385 | 49 | 3.41 |
C283 | 6 | 5 | 100 | 400 | 283 | 49.0 | 2.61 |
DA1328 | 13 | 13 | 100 | 100 | 1328 | 1328 | 20.85 |
DA1131 | 12 | 12 | 100 | 100 | 1131 | 1131 | 17.76 |
DA950 | 11 | 11 | 100 | 100 | 950 | 950 | 14.92 |
DA785 | 10 | 10 | 100 | 100 | 785 | 785 | 12.32 |
DA636 | 9 | 9 | 100 | 100 | 636 | 636 | 9.98 |
DA503 | 8 | 8 | 100 | 100 | 503 | 503 | 7.90 |
DA385 | 7 | 7 | 100 | 100 | 385 | 385 | 6.04 |
DA283 | 6 | 6 | 100 | 100 | 283 | 283 | 4.44 |
Contactpersoon: Mr. Daniel Wang
Tel.: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808