Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Punt: | 3 van het het BroodjesKippegaas van ' X 100 ' het Netwerk het Schermen | Type: | Geweven netwerk als gevogeltenetwerk |
---|---|---|---|
Oppervlaktebehandeling: | Met een laag bedekt zink | Toepassing: | Het schermen netwerk voor kleine dieren |
Netwerk het openen: | 1.5“ | Roll: | 3 ' X 100 ' |
Markeren: | kip het opleveren omheining,De Omheining van de gevogeltedraad |
Inleiding van Kippegaasnetwerk het Schermen
1. Materiaal: de lage draad van het caronijzer, vloeistaaldraad
|
2. Oppervlaktebehandeling: Gegalvaniseerd Electro of heet ondergedompeld gegalvaniseerd (HDG), dan met een laag bedekt plastiek. |
3. Gatenpatroon: Hexagonale gatenvorm |
4. Draadmaat: 18 - 22 |
5. Netwerk die openen: 1.5“ |
6. Broodjesgrootte: 3 ' X 100 ' |
► Wordt het Kippegaasnetwerk ook genoemd gevogeltenetwerk of hexagonaal draadnetwerk.
► Netwerk openen is beschikbaar in 1/2“ aan 3“. Het is beschikbaar in diverse draaddiameters 0.45mm tot 1.4mm.
► Het wordt gebruikt in tuin voor kleine vogelbescherming, of als gevogelte of het kleine dieren huisvesten.
► Wordt het kippegaasnetwerk hoofdzakelijk gebruikt in de tuin voor vogelbescherming. Waarin,
13mm het gat wordt gebruikt om fruitkooien en beeldhouwwerk, 2550mm gat voor gevogeltebijlagen te maken,
tuingrenzen en vogelbescherming, 31mm50mm gat voor konijnbescherming.
Eigenschap:
1. De draden verzetten zich tegen beweging
2. Uitgebreid gebruik
3. Eenvormig hexagonaal patroon
4. Vaste structuur
5. Vlotte oppervlakte
Het schermen Het Gebruik van het Kippegaasnetwerk:
Soorten Kippegaasnetwerk:
1. Het netwerk van het Glvanizedkippegaas |
2. Pvc bedekte het groene draad opleveren met een laag |
3. Roestvrij staaldraad het opleveren |
Het weven Methodes:
Kippegaasnetwerk die rechte draai inperken
In duim | Draadmaat (SWG) | Draaddiameter | W XL | Gewicht (kg/roll) | Diameter/Broodje (mm) |
1/2 | 22 | 0.71mm | 3 ' x100 | 15.00 | 150 |
1/2 | 23 | 0.62mm | 3 ' x100 | 11.50 | 150 |
1/2 | 24 | 0.56mm | 3 ' x100 | 09,30 | 140 |
1/2 | 25 | 0.51mm | 3 ' x100 | 07,50 | 130 |
5/8 | 22 | 0.71mm | 3 ' x100 | 13.00 | 150 |
5/8 | 23 | 0.62mm | 3 ' x100 | 10.00 | 140 |
5/8 | 24 | 0.56mm | 3 ' x100 | 08,10 | 130 |
5/8 | 25 | 0.51mm | 3 ' x100 | 06,70 | 120 |
3/4 | 21 | 0.81mm | 3 ' x100 | 14.80 | 170 |
3/4 | 22 | 0.71mm | 3 ' x100 | 11.00 | 160 |
3/4 | 23 | 0.62mm | 3 ' x100 | 08,70 | 150 |
3/4 | 24 | 0.56mm | 3 ' x100 | 07,10 | 140 |
3 | 19 | 1.01mm | 3 ' x100 | 06,00 | 170 |
3 | 20 | 0.91mm | 3 ' x100 | 05,00 | 160 |
Kippegaasnetwerk die omgekeerde draai inperken
In duim | Draadmaat (SWG) | Draaddiameter | W XL | Gewicht (kg/roll) | Diameter/Broodje (mm) |
3/2 | 18 | 1.20 | 3 ' x100 | 17.00 | 200 |
3/2 | 19 | 1.01 | 3 ' x100 | 12.00 | 170 |
3/2 | 20 | 0,91 | 3 ' x100 | 09,70 | 160 |
3/2 | 21 | 0,81 | 3 ' x100 | 07,70 | 145 |
3/2 | 22 | 0,71 | 3 ' x100 | 06,00 | 140 |
2 | 18 | 1.20 | 3 ' x100 | 12.00 | 180 |
2 | 19 | 1.01 | 3 ' x100 | 08,50 | 170 |
2 | 20 | 0,91 | 3 ' x100 | 07,00 | 150 |
2 | 21 | 0,81 | 3 ' x100 | 05,50 | 145 |
2 | 22 | 0,71 | 3 ' x100 | 04,30 | 140 |
3 | 18 | 1.20 | 3 ' x100 | 08,80 | 170 |
Contactpersoon: Mr. Daniel Wang
Tel.: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808