Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het item: | Het Netwerkblad van de versterkingsdraad | grondstof: | De versterkende Staalbar, Rebar, misvormde Bar |
---|---|---|---|
Netwerk het openen: | 150 x 150 mm | De diameter van de draad: | 412mm |
Patroon: | Vierkant net | Maximumcomité Grootte: | 2.4m X 6m |
Markeren: | Het Netwerk van de concrete Versterkingsdraad,Staal Versterkend Netwerk |
Gelast het Netwerkblad van de Concrete Versterkingsdraad de Maaswijdte van 150 x 150 mm
Snel Detail:
1. Grondstof: Rebar, Misvormde Bar, Geribbelde Bar, Draadbar
2. Type: Gelast Netwerk
3. Rand: Vlotte rand of ruwe rand
4. Draaddiameter: 4 - 12mm
5. Maaswijdte: 100 - 300mm
6. Comité Breedte: 0.5m - 2.4m
7. Comité Lengte: 1 - 6m
8. Verpakking: bij pallet of de ongeldige verpakking
Het het Netwerkblad van de versterkingsdraad is een elektrisch fusie gelast geprefabriceerd aangesloten bij net die uit een reeks parallelle longitudinale draden met het nauwkeurige uit elkaar plaatsen bestaan die worden gelast om draden bij het vereiste uit elkaar plaatsen te kruisen.
Het is vaak gevormd om een betere band met het beton te vormen.
Het versterkende draadnetwerk komt in de rechthoekige of vierkante netten van de staalversterking.
Het bestaat uit een reeks parallelle, longitudinale en transversale koud-gewerkte en hoge opbrengstdraden die met regelmatige intervallen worden gelast.
Het versterkende netwerk kan door het projectvereiste ontwerpen, de efficiency en de band aan het beton kan verbeteren aan de speciale conceptbehoeften voldoen.
► Kenmerkend van het Netwerkblad van de Versterkingsdraad
Vaste Structuur | De draden verzetten zich tegen beweging |
Eenvoudige behandeling | Uitgebreid gebruik |
Met hoge weerstand | Vierkante of rechthoekige netten |
Eenvormig netwerk | Besparingen op tijd, arbeid en geld |
► Toepassing van het Netwerkblad van de Versterkingsdraad
Het is wijd gebruik in:
Muur | Dak |
Bouwvloer | Balkon |
Tunnel | Weg |
Brug |
Werf |
Referentienummer. | Hoofddraad | Dwarsdraad | Staalgebied | Massa per Eenheidsgebied kg/m2 | |||
Diameter mm | Hoogte mm | Diameter mm | Hoogte mm | Hoofdmm2 | Dwarsmm2 | ||
A63 | 4 | 200 | 4 | 200 | 63 | 63 | 0,99 |
A98 | 5 | 200 | 5 | 200 | 98 | 98 | 1.54 |
A142 | 6 | 200 | 6 | 200 | 142 | 142 | 2.22 |
A193 | 7 | 200 | 7 | 200 | 193 | 193 | 3.02 |
A252 | 8 | 200 | 8 | 200 | 252 | 252 | 3.95 |
A318 | 9 | 200 | 9 | 200 | 318 | 318 | 4.99 |
A393 | 10 | 200 | 10 | 200 | 393 | 393 | 6.16 |
A475 | 11 | 200 | 11 | 200 | 475 | 475 | 7.46 |
A565 | 12 | 200 | 12 | 200 | 565 | 565 | 8.88 |
B196 | 5 | 100 | 7 | 200 | 196 | 193 | 3.05 |
DA126 | 4 | 100 | 4 | 100 | 126 | 126 | 1.97 |
DA196 | 5 | 100 | 5 | 100 | 196 | 196 | 3.08 |
DA283 | 6 | 100 | 6 | 100 | 283 | 283 | 4.44 |
DA385 | 7 | 100 | 7 | 100 | 385 | 385 | 6.04 |
DA503 | 8 | 100 | 8 | 100 | 503 | 503 | 7.90 |
DA636 | 9 | 100 | 9 | 100 | 636 | 636 | 9.98 |
DA785 | 10 | 100 | 10 | 100 | 785 | 785 | 12.32 |
DA950 | 11 | 100 | 11 | 100 | 950 | 950 | 14.92 |
DA1131 | 12 | 100 | 12 | 100 | 1131 | 1131 | 17.76 |
Contactpersoon: Mr. Daniel Wang
Tel.: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808